关于世界杯
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球规模最大、影响力最广的足球赛事。自1930年首届举办以来,每四年一届(除二战期间中断),吸引着数十亿观众的目光。
本页面为您智能整理了世界杯每届时间表,方便球迷、媒体及研究人员快速查阅历史数据。
历届世界杯举办时间表
以下为1930年至今的详细赛程与冠军记录
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4 : 2 阿根廷 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 2 : 1 捷克斯洛伐克 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 4 : 2 匈牙利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 循环赛制 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 3 : 2 匈牙利 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5 : 2 瑞典 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 3 : 1 捷克斯洛伐克 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4 : 2 西德 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4 : 1 意大利 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 2 : 1 荷兰 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3 : 1 荷兰 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3 : 1 西德 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3 : 2 西德 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 1 : 0 阿根廷 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 0 : 0 (点球3:2) 意大利 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 3 : 0 巴西 |
| 17 | 2002 | 韩日(韩国/日本) | 巴西 | 2 : 0 德国 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 1 : 1 (点球5:3) 法国 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 1 : 0 荷兰 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 1 : 0 阿根廷 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4 : 2 克罗地亚 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3 : 3 (点球4:2) 法国 |
| 23 | 2026 | 美加墨(美国/加拿大/墨西哥) | 待定 | 待定 |
大力神杯
精彩瞬间
赛事场馆
关于世界杯时间表的常见问题
世界杯通常每四年举办一次。这一传统自1930年首届世界杯确立,仅在1942年和1946年因第二次世界大战而中断。
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合主办。根据国际足联的规划,比赛通常会在6月至7月期间进行,具体赛程时间表预计将在2025年公布。
根据历届世界杯时间表统计,巴西国家队是夺得世界杯冠军次数最多的球队,共5次夺冠(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)。其次是德国和意大利,各4次夺冠。
现代世界杯的赛程通常持续28天至32天左右。小组赛阶段通常持续约15天,随后进入淘汰赛阶段,直至决出冠军。